产品参数
型号 |
功率 (W) |
尺寸 (MM) |
工作电压 (V) |
工作电流 (A) |
开路电压 (V) |
开路电流 (A) |
ZY-MP10W | 10W | 350*240*17MM | 17.8V | 0.56A | 22.3V | 0.61A |
ZY-MP20W | 20W | 420*350*17MM | 17.8V | 1.12A | 22.3V | 1.22A |
ZY-MP30W | 30W | 640*350*25MM | 17.8V | 1.68A | 22.3V | 1.82A |
ZY-MP40W | 40W | 670*420*25MM | 17.8V | 2.25A | 22.3V | 2.42A |
ZY-MP50W | 50W | 700*540*30MM | 17.8V | 2.81A | 22.3V | 3.03A |
ZY-MP60W | 60W | 830*540*30MM | 17.8V | 3.37A | 22.3V | 3.64A |
ZY-MP80W | 80W | 780*670*30MM | 17.8V | 4.50A | 22.3V | 4.90A |
ZY-MP100W | 100W | 1200*540*30MM | 17.8V | 5.62A | 22.3V | 6.12A |
ZY-MP150W | 150W | 1480*680*35MM | 17.8V | 9.27A | 22.3V | 9.18A |
ZY-MP200W | 200W | 1330*992*35MM | 36.1V | 5.54A | 44.6V | 5.98A |
ZY-MP200W | 200W | 1580*808*35MM | 36.1V | 5.54A | 44.6V | 5.98A |
ZY-MP280W | 280W | 1640*992*40MM | 30.2V | 9.27A | 36.9V | 8.94A |
ZY-MP330W | 330W | 1950*992*40MM | 36.1V | 8.31A | 44.6V | 8.98A |
ZY-MP360W | 360W | 1950*992*40MM | 36.1V | 9.97A | 44.6V | 8.98A |
ZY-MP400W | 400W | 1979*996*40MM | 38.28V | 9.83A | 49.58V | 10.35A |
ZY-MP450W | 450W | 2108x1048x40MM | 41.01V | 10.93A | 49.59V | 11.32A |
本网页所展示的有关【单晶硅太阳能板10W-550w光伏板组件玻璃层压发电板厂家直供】的信息/图片/参数等由的会员【 admin 】提供,由萧山网上产业带会员【 admin 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【单晶硅太阳能板10W-550w光伏板组件玻璃层压发电板厂家直供】有关的信息/图片/价格等及提供 【单晶硅太阳能板10W-550w光伏板组件玻璃层压发电板厂家直供】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0571-82155385,我们将竭诚为您服务,感谢您对萧山网上产业带的关注与支持!