尺码表/size information | |||||
尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 推荐身高 | 推荐体重 |
73 | 46 | 23 | 34 | 66-73cm | 16斤左右 |
80 | 48 | 23.5 | 36 | 73-83cm | 17-20斤 |
90 | 51 | 24 | 38 | 83-90cm | 20-25斤 |
100 | 55 | 24.5 | 40 | 90-100cm | 25-30斤 |
110 | 58 | 25 | 42 | 100-110cm | 30-35斤 |
120 | 61 | 26 | 43 | 110-120cm | 35-40斤 |
130 | 64 | 27 | 45 | 120-130cm | 40-45斤 |
tips:因不同手法测量,有1-3cm左右误差属正常,以衣服尺码为准(单位:cm) |